成长值是考满分用户活跃和成长的见证,成长值越高说明用户的备考耐力越持久。
使用考满分产品进行做题会获得成长值,做题越多获得的成长值越多,做对的题目还会获得额外奖励成长值 。日常行【如:打卡、 填写目标等】也会获得成长值 。
| 科目 | 题型 | 基础成长值 | 额外加值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GMAT | SC | 18 | 7 | |
| CR | 20 | 8 | ||
| RC | 18 | 4 | ||
| DS | 18 | 4 | ||
| PS | 19 | 4 | ||
| IR | 16 | 6 | ||
| AWA | 150 | -- | 基础成长值与练习词数和时间有关,最高值150 | |
| IELTS | 听力做题 | 6 | 2 | |
| 精听练习 | 50 | -- | 练习时间过短不计算;单篇无次数限制,可累积 | |
| 阅读做题 | 8 | 3 | ||
| 听力词汇 | 1 | -- | ||
| 阅读词汇 | 1 | -- | ||
| 写作task1 | 25 | -- | 成长值与练习词数和时间有关,每篇最高值25 | |
| 写作task2 | 50 | -- | 成长值与练习词数和时间有关,每篇最高值50 | |
| 写作句子 | 3 | -- | ||
| 口语做题 | 6 | -- | 练习时间过短不计算成长值 | |
| 口语句子 | 5 | -- | 练习时间过短不计算成长值 | |
| TOEFL | 听力做题 | 15 | 2 | |
| 阅读做题 | 17 | 3 | ||
| 阅读词汇 | 3 | -- | ||
| 写作万能句型 | 5 | -- | ||
| 精听练习 | 50 | -- | ||
| 听写练习 | 60 | -- | ||
| 口语练习 | 6 | -- | ||
| 写作-integrated | 200 | -- | 成长值与练习词数和时间有关,每篇最高值200 | |
| 写作-independent | 250 | -- | 成长值与练习词数和时间有关,每篇最高值250 | |
| GRE | 填空与等价 | 18 | 4 | |
| 阅读理解 | 20 | 8 | ||
| 数学推理 | 15 | 4 | ||
| 分析写作 | 150 | - - | 基础成长值与练习词数和时间有关,最高值150 | |
| 基础功能 | 注册 | 50 | -- | |
| 填写目标分数 &考试时间 |
50 | -- | 每个科目第一次填写考试分数都会获得成长值 | |
| 填写历史成绩 | 25 | -- | 每个科目3次历史成绩都能获得成长值 | |
| 打卡 | 5 | -- |